Clubs et Equipes engagés aux Tournois
COMPLET
ENGAGEMENT Gratuit
(chèque de caution 80€ par équipe engagée)
Joindre un chèque à l’ordre du «VIERZON FOOTBALL CLUB »
avec le bulletin d’engagement
Un courrier avec 2 fichiers (1 explicatif et 1 bulletin d'inscription) a été envoyé sur les boîtes mail des clubs, les responsables d'équipes intéressés doivent s'en informer auprès de leur secrétaire... Les premières réponses dans chacune des 2 catégories seront retenues. L’inscription définitive des équipes sera enregistrée après la réception du bulletin réponse joint, accompagné du chèque de caution de 80.00 € (qui sera restitué le jour du tournoi)
C'est fait pour ...
| CLUBS | Equipes U11/10 Complet | Equipes U13/12 Complet |
| CHER (18) | ||
| Bourges18 | 1 | 1 |
| Massay | 1 | 1 |
| Vierzon Chaillot | 1 | |
| Vierzon FC | 4 | 4 |
| Vignoux/Barangeon | 1 | |
| INDRE (36) | ||
| Etoile de Châteaurox | 1 | |
| Reuilly | 1 | 1 |
| LOIR et CHER (41) | ||
| Châtres/Langon/Mennetou | 1 | 1 |
| ent. Sologne des Rivières | 1 | |
| LOIRET (45) | ||
| Escale Orléans | 1 | 1 |
| Fleury les Aubrais | 1 | |
| ent.Boigny/Chécy/Mardié |
2 | |
| SMOC ST Jean de Braye | 1 | 1 |
| LOT (46) | ||
| Biars sur Cère | 1 | |
| NIEVRE (58) | ||
| Cosne/Loire | 1 | 1 |
| SEINEetMARNE(77) | ||
| Le Mée sur Seine | 1 | |
| VAL DE MARNE (94) | ||
| Vincennes | 1 | |
|
TOTAL (chèque de caution fourni) au Ve 08/02/19 |
16/16 | 16/16 |

