Les EQUIPES U11/10 et U13/12 engagées ...
ATTENTION :
16 maxi en U11/10
et 16 maxi en U13/12
COMPLET en U11/10
et COMPLET en U13/12...
le 08/02/2024
| CLUBS | Equipes U11/10 | Equipes U13/12 |
| CHER (18) | ||
| Ent. JEUNES TERRES VIVES | 1 | |
| TROUY forfait | ||
| CHAILLOT Vierzon | 1 | |
| Ent. COEUR de VALLEE | 1 | |
| Vierzon FC | 4 | 4 VFC4 remplace Trouy |
| LURY/MEREAU | 1 | 1 |
| GAZELEC Bourges | 1 | |
| EURE ET LOIR (28) | ||
| SOURS | 1 | |
| INDRE (36) | ||
| ISSOUDUN | 1 | |
| REUILLY | 1 | 1 |
| FC VALP 36 | 1 | 1 |
| BERRICHONNE Chât | 1 | |
| LOIR et CHER (41) | ||
| Foot Sud 41 | 1 | 1 |
| LOIRET (45) | ||
| MONTARGIS | 1 | |
| DEPORTIVO ORLEANS | 1 | 1 |
| NEUVILLE AUX BOIS | 1 | 1 |
| ChécyMardiéBoigny | 1 | |
| INDRE et LOIRE (37) | ||
| CHAMBRAY les TOURS | 1 | |
| FC VAL DE CHER | 1 | |
| YVELINES 78 | ||
| Sartrouville | 1 | |
| TOTAL Chèque de caution versé ... au 08/02/24 | 16/16 | 16/16 |

